Fotokomórka medium Nice EPM Czujki
159,00 zł- fotokomórka medium (nadajnik + odbiornik)
- kąt widzenia 10
- zasięg 30m
Wyświetlanie 49–64 z 187 wynikówPosortowane według najnowszych
Zestaw elektromechaniczny na łańcuchu do bram garażowych o mocy 600N, pozwalający obsłużyć światło wjazdu o wysokości do 260cm. Przeznaczony jest do bram garażowych segmentowych (do 9,6m2) oraz uchylnych (do 8m2).
W skład zestawu wchodzi:
-Siłownik NICE SPIDO 600 SPO600KLT z wbudowaną centralą z radiem OPERA
-2szt. pilotów NICE ERA INTI 2-kan.
-Szyna z ŁAŃCUCHEM 3,2m
-Akcesoria montażowe
Kompatybilny z pilotami FAAC XT2 oraz XT4 SLH 868MHz
Kompatybilny z pilotami FAAC XT2 oraz XT4 SLH 868MHz
FAAC COMELIT zestaw QUADRA mini Wi-Fi bezsłuchawkowy
Zestaw składa się z:
• 1x monitor MINI 4,3″ WIFI bezsłuchawkowy, art. 6741W (z funkcją rozpoznawanie twarzy)
• 1x panel natynkowy zewnętrzny Quadra, art. 4893M
• 1x kostka przyłączeniowa magistrali 2-żyłowej, art. 1214/2C
• 1x zakończenie linii Simplebus, art. 1216
• 1x zasilacz, art. 1209
Zastosowanie: centrala sterująca z wyświetlaczem dla jednego lub dwóch siłowników elektromechanicznych 24V do bram skrzydłowych.
Napięcie zasilania : 230V jedna faza
Napięcie zasilania silników: 24Vdc 180W max każdy
Główne cechy: standardowe, kolorowe i ponumerowane listwy zaciskowe, uproszczone programowanie za pomocą wyświetlacza i zintegrowanego 2-kanałowego odbiornika, innowacyjna technologia D-Track, spowolnienie podczas otwierania i zamykania oraz elektroniczne samouczenie AUTOSET
Główne funkcje: funkcja automatyczna (Ar,Ac) , zamknięcie po foto, funkcja furtki, funkcja deadman
Kompatybilność: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R
W skład zestawu wchodzą:

| Kod | RGBW-CONTROL |
| Napięcie wejściowe | 100–240 V~50/60 Hz |
| Znamionowy prąd obciążenia (tylko obciażenia rezystancyjne) |
8 A przy 240 V~ (6,5 A przy 120 V~) |
| Zakres temperatur pracy (°C min/maks) | 0-35 |
| Do montażu w skrzynkach naściennych (mm) | 0 >= 50, głębokość >= 60 |
| Protokół radiowy | Z-Wave (seria 500) |
| Częstotliwość radiowa (MHz) | 868,4 albo 869,8 (UE) / 908,4, 908,42 albo 916,0 (USA) / 921,4 albo 919,8 (AUS i NZ) / 869,0 (RU) |
| Zasięg radiowy (m) | do 40 m (w zależności od konstrukcji budynku) |
| Zgodność z dyrektywami unijnymi | RoHS 2011/65/UE – RED 2014/53/UE |
| Wymiary (mm) | 42,5 x 38,25 x 20,3 wys. |
| Kod | ROLL-CONTROL |
| Napięcie wejściowe | 220–240 V~50 Hz |
| Moc wyjściowa | 50–250 W (obciążenie rezystancyjne) |
| Zakres temperatur pracy (°C min/maks) | 0-35 |
| Do montażu w skrzynkach naściennych (mm) | 0 >= 50, głębokość >= 600 >= 50, głębokość >= 60 |
| Protokół radiowy | Z-Wave (seria 500) |
| Częstotliwość radiowa (MHz) | 868,4 albo 869,8 (UE) / 908,4, 908,42 albo 916,0 (USA) / 921,4 albo 919,8 (AUS i NZ) / 869,0 (RU) |
| Zasięg radiowy | do 40 m (w zależności od konstrukcji budynku) |
| Zgodność z dyrektywami unijnymi | RoHS 2011/65/UE – RED 2014/53/UE |
| Wymiary (mm) | 42,5 x 38,25 x 20,3 wys. |
| Kod | On/Off-Control |
| Napięcie wejściowe | 100–240 V~50/60 Hz |
| Znamionowy prąd obciążenia (tylko obciażenia rezystancyjne) |
8 A przy 240 V~ (6,5 A przy 120 V~) |
| Zakres temperatur pracy (°C min/maks) | 0-35 |
| Do montażu w skrzynkach naściennych (mm) | 0 >= 50, głębokość >= 60 |
| Protokół radiowy | Z-Wave (seria 500) |
| Częstotliwość radiowa (MHz) | 868,4 albo 869,8 (UE) / 908,4, 908,42 albo 916,0 (USA) / 921,4 albo 919,8 (AUS i NZ) / 869,0 (RU) |
| Zasięg radiowy (m) | do 40 m (w zależności od konstrukcji budynku) |
| Zgodność z dyrektywami unijnymi | RoHS 2011/65/UE – RED 2014/53/UE |
| Wymiary (mm) | 42,5 x 38,25 x 20,3 wys. |
| Kod | HEAT-CONTROL |
| Zasilanie elektryczne | Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V (niewymienny) |
| Podstawa ładowarki | micro-USB |
| Napięcie ładowarki | 5 V DC (5%) |
| Min. prąd ładowarki | 0,5 A |
| Zakres temperatur pracy (°C min./maks.) | 0-40 |
| Temperatura przechowywania (tryb czuwania) | Od -10 do +25 |
| Maks. temperatura wody (°C) | 90 |
| Precyzyjny pomiar temperatury (°C) | 0,5 (w zakresie 0–40) |
| Protokół radiowy | Z-Wave (seria 500) |
| Częstotliwość radiowa (MHz) | Pasmo 868 ISM (UE) |
| Zgodność z dyrektywami unijnymi | RoHS 2011/65/UE – RED 2014/53/UE |
| Zasięg radiowy (m) | do 40 m (w zależności od konstrukcji budynku) |
| Wymiary śr. x wys. (mm) | 56 x 74 mm (bez adaptera) / 56 x 87 mm (z adapterem) |
| Kod | D/W-CONTROL |
| Rodzaj baterii | ER14250 AA, 3,6 V DC (w zestawie) |
| Żywotność baterii | szacowany czas: 2 lata na ustawieniach domyślnych |
| Zakres temperatur pracy (°C min./maks.) | 0-40 |
| Zakres pomiaru temperatury (°C min./maks.) | 0-60 |
| Precyzyjny pomiar temperatury (°C) | ± 0,5 |
| Protokół radiowy | Z-Wave (seria 500) |
| Częstotliwość radiowa | 868,4, 869,85 (UE) / 908,4, 916,0 (USA) / 921,4, 919,8 (AUS I NZ) / 869,0 (RU) |
| Zgodność z przepisami prawa | RoHS 2011/65/UE – RED 2014/53/UE |
| Zasięg radiowy (m) | do 40 m (w zależności od konstrukcji budynku) |
| Wymiary (mm) | 71 x 18 x 18 wys. |
| Kod | SMOKE-CONTROL |
| Rodzaj baterii | CR123A 3,0 V DC (w zestawie) |
| Zakres temperatur pracy (°C min./maks.) | 0-55 |
| Wilgotność robocza | 0%-93% |
| Zakres pomiaru temperatury (°C min./maks.) | Od -20 do +100 |
| Precyzyjny pomiar temperatury (°C) | 0,5 °C (w zakresie od 0 °C do 55 °C) |
| Czułość na dym | poziom 1: 1,20 +/- 0,5% zaciemnienia na stopę, poziom 2: 1,80 +/- 0,5% zaciemnienia na stopę, poziom 3: 2,80 +/- 0,5% zaciemnienia na stopę |
| Poziom natężenia dźwięku | 85 dB / 3 m |
| Protokół radiowy | Z-Wave (seria 500) |
| Częstotliwość radiowa (MHz) | 868,4 albo 869,8 (UE) / 908,4, 908,42 albo 916,0 (USA) / 921,4 albo 919,8 (AUS i NZ) / 869,0 (RU) |
| Zgodność z przepisami prawa | LVD 2006/95/WE – EMC 2004/108/WE – R&TTE 1999/5/WE – RoHS 2011/65/UE – EN 14604:2005 |
| Zasieg radiowy (m) | do 40 m (w zależności od konstrukcji budynku) |
| Wymiary (mm) | 65 śr. x 28 wys. |
| Kod | FLOOD-CONTROL |
| Zasilanie elektryczne | 12-24 V DC |
| Rodzaj baterii | CR123A (w zestawie) |
| Maksymalne napięcie na zaciskach wyjściowych | 24 V DC / 20 V AC |
| Zgodność z dyrektywami unijnymi | RED 2014/53/UE – RoHS 2011/65/UE |
| Zakres temperatur pracy (°C min./maks.) | 0-40 |
| Zakres pomiaru temperatury (°C min./maks.) | Od -20 do +100 |
| Precyzyjny pomiar temperatury (°C) | 0,5 (w zakresie 0–40) |
| Protokół radiowy | Z-Wave (seria 500) |
| Częstotliwość radiowa (MHz) | 868,4 albo 869,8 (UE) / 908,4, 908,42 albo 916,0 (USA) / 921,4 albo 919,8 (AUS i NZ) / 869,0 (RU) |
| Zasięg radiowy (m) | do 40 m (w zależności od konstrukcji budynku) |
| Wymiary (mm) | 72 śr. x 28 wys. |
| Wymiary (mm) | 29 x 18 x 13 wys. |
Koniec
Koniec
Brak produktów w koszyku.